按照西班牙R.D.1620/2007标准规定尺寸
再利用系统包括:
再利用站点组成——
镀锌钢结构高的效率过滤器,手动清洁,砂/火石/无烟煤装载,电子阀,压力表,环形过滤器,滤芯过滤器,供应阀门,紫外线和传感器,着色泵和罐
再利用站点电源系统由以下部分组成——
潜水泵,液位调节器,锁定阀,压力表和止回阀
清洁水箱的维护包括——
自吸泵,自动氯气站,液位调节器,锁止止回阀,压力表和消毒剂罐
波浪水面收集罐——
由置于地下的GFRP(玻璃纤维增强聚酯)罐,进水口,出水口,排水管和附加管组成
清洁水箱由以下部分组成——
放置在地下的GFRP(玻璃纤维增强聚酯)罐,进水口,出水口,排水和再循环管和液位调节器。
面板
m3/h | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
长度 | 1.700 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.900 |
宽度 | 900 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
高度 | 1480 | 1.775 | 2.135 | 2.135 | 2.280 | 2.285 | 2.595 | 2.595 | 2.750 |
波浪水面收集罐CVC-E(L) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
波浪水面收集罐尺寸(m) | 1.2× H1.0 | 1.2× H1.0 | 1.2×H1.0 | 1.2×H1.0 | 1.2×H1.45 | 1.2×H1.45 | 1.4×H1.44 | 1.7×H1.79 | 2.0×H1.8 |
净化水罐CVC-FP(L) | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | 20.000 |
净化水罐尺寸(m) | 1.2× H1.3 | 1.2× H1.45 | 1.4×H1.44 | 1.4×H2.10 | 1.7×L2.54 | 1.7×L3.42 | 2.25× L3.58 | 2.5× L4.21 | 2.0× H6.76 |
请输入搜索关键字
确定