品牌:SALHER
型号:CHC-OXI-REC-C-ANOX
浏览:2337
低氮活性污泥脱氮除磷(硝化-反硝化)处理工艺及澄清工艺
有机物去除(BOD5),除氮(Nt)
玻璃纤维增强聚酯(GFRP)生物反应器包括缺氧室,曝气池和二次澄清池
有机物还原效率(BOD5)≥90-95%
在鼓风机和三元乙丙精细气泡扩散器格栅的曝气池中进行延伸曝气和MLSS(混合液体悬浮固体)均化
由一个浸没式搅拌器和一个回收工具组成的缺氧室的搅拌系统
一体化二次澄清池
内部和外部再循环系统由潜水污泥循环泵和自动连接套件组成
PVC入口和出口管道
在检修孔出口安装通风管道
通过带GFRP盖的检修孔进入
废水处理配有面板
泵可以被提取而不需要清空罐
污水处理辅助设备:废水屏障,油污拦截器,泵站,消毒装置,污泥沉淀池等
PE | 容量(L) | 罐直径(mm) | 长度(mm) | 入口(mm) | 出口(mm) | T(mm) | 鼓风机(kW) | 泵(kW) | 搅拌器(kW) |
25 | 8000 | 1400 | 5500 | 1275 | 1225 | 125 | 0.55 | 0.55 | 0.6 |
30 | 10000 | 1700 | 4750 | 1575 | 1525 | 125 | 0.55 | 0.55 | 0.6 |
40 | 12000 | 1700 | 5650 | 1575 | 1525 | 125 | 0.55 | 0.55 | 0.6 |
50 | 15000 | 1700 | 7000 | 1575 | 1525 | 125 | 0.75 | 0.55 | 0.6 |
75 | 20000 | 2000 | 6760 | 1840 | 1790 | 160 | 1.1 | 0.55 | 0.6 |
75 | 20000 | 2250 | 5450 | 2090 | 2040 | 160 | 1.1 | 0.55 | 0.6 |
90 | 30000 | 2250 | 8000 | 2050 | 2000 | 200 | 1.1 | 0.55 | 0.6 |
100 | 35000 | 2250 | 9250 | 2050 | 2000 | 200 | 1.5 | 0.55 | 0.6 |
100 | 35000 | 2500 | 7600 | 2300 | 2250 | 200 | 1.5 | 0.55 | 0.6 |
150 | 45000 | 2500 | 9660 | 2300 | 2250 | 200 | 2.2 | 0.55 | 0.6 |
175 | 50000 | 2500 | 10680 | 2300 | 2250 | 200 | 2.2 | 0.55 | 0.6 |
200 | 55000 | 2500 | 11700 | 2300 | 2250 | 200 | 2.2 | 0.55 | 0.6 |
225 | 65000 | 3000 | 9800 | 2800 | 2750 | 200 | 2.2 | 0.55 | 0.6 |
250 | 70000 | 3000 | 10500 | 2800 | 2750 | 200 | 3.0 | 0.55 | 0.6 |
300 | 85000 | 3000 | 12600 | 2800 | 2750 | 250 | 3.0 | 0.55 | 0.6 |
350 | 95000 | 3500 | 10600 | 3250 | 3150 | 250 | 4.0 | 0.55 | 0.6 |
400 | 110000 | 3500 | 12120 | 3250 | 3150 | 250 | 5.5 | 0.55 | 0.6 |
500 | 140000 | 3500 | 15240 | 3250 | 3150 | 250 | 5.5 | 0.55 | 0.6 |
550 | 150000 | 4000 | 13890 | 3750 | 3650 | 250 | 5.5 | 0.55 | 0.6 |
600 | 170000 | 4000 | 14300 | 3750 | 3650 | 250 | 5.5 | 0.55 | 0.6 |
700 | 190000 | 4000 | 15900 | 3750 | 3650 | 250 | 7.5 | 0.55 | 0.6 |
750 | 205000 | 4000 | 17100 | 3750 | 3650 | 250 | 7.5 | 0.55 | 0.6 |
800 | 220000 | 4000 | 18500 | 3750 | 3650 | 250 | 7.5 | 0.55 | 0.6 |
900 | 2×125000 | 3500 | 13650 | 3250 | 3150 | 250 | 2×5.5 | 0.55 | 0.6 |
1000 | 2×140000 | 3500 | 15240 | 3250 | 3150 | 250 | 2×5.5 | 0.55 | 0.6 |
请输入搜索关键字
确定