主要结构采用Q235碳钢制造,采用喷砂环氧树脂印刷和底漆环氧涂料进行加工
垂直板、过滤布由聚丙烯制成
液压组用于液压缸关闭和开启控制
压滤机包含用于设备自动化的压力测量设备
组合压力检测器用于测量设备入口处的污泥泵以及过滤过程的控制
电感式传感器控制液压缸的开启
采用不锈钢制造的澄清水收集渠
出口球阀用于澄清水源
配有紧急停止的安全元件
为了设备的良好运行,需要搅拌的原水罐
设备配有一套过滤布备件
配件:
自动聚电解质制备单元,UAP
污泥调理罐
向设备供应污泥的螺杆泵
板块搅拌系统
用于泥饼收集的料斗
设备的吊装结构
透明甲基丙烯酸酯侧面保护套件,安全控制
带PLC和屏幕的电气面板
型号 | 长度(mm) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | ?E | ?S | 板尺寸(mm) | N° 板块 | N°过滤室 | 过滤 面积 (m2) | 过滤量 (L/循环) |
FP-60 | 3300 | 890 | 700 | DN65 | 1*2” | 520*520 | 15 | 14 | 6 | 60 |
FP-80 | 4200 | 890 | 700 | DN65 | 1*2” | 520*520 | 20 | 19 | 8 | 80 |
FP-100 | 2750 | 1100 | 1100 | DN65 | 1*2” | 700*700 | 10 | 9 | 10 | 100 |
FP-200 | 4450 | 1100 | 1100 | DN65 | 1*2” | 700*700 | 20 | 19 | 20 | 200 |
FP-300 | 4400 | 1250 | 1250 | DN100 | 2*2” | 870*870 | 16 | 15 | 25 | 300 |
FP-500 | 4800 | 1400 | 1350 | DN100 | 2*2” | 1000*1000 | 17 | 16 | 40 | 500 |
FP-800 | 5950 | 1650 | 1580 | DN125 | 2*2” | 1250*1250 | 20 | 17 | 50 | 800 |
FP-1300 | 6400 | 1810 | 2000 | DN150 | 2*2” | 1500*1500 | 20 | 20 | 80 | 1300 |
请输入搜索关键字
确定